재무정보
와이즈메디의 재무정보를 전해드립니다.
손익계산서
단위 : 천원
2023년 | 2022년 | 2021년 | |
매출액 | 20,568,799 | 17,868,467 | 16,047,438 |
영업이익 | 5,001,379 | 3,947,637 | 2,832,421 |
법인세비용 차감 전 순이익 | 5,447,749 | 4,084,670 | 2,891,123 |
당기순이익 | 4,948,056 | 3,218,462 | 2,270,662 |
재무제표
단위 : 천원
2023년 | 2022년 | 2021년 | |
유동자산 | 7,615,563 | 19,761,114 | 27,300,642 |
비유동자산 | 63,808,874 | 24,821,857 | 14,705,272 |
자산총계 | 71,424,437 | 44,582,972 | 42,005,914 |
유동부채 | 8,625,457 | 5,344,719 | 4,626,601 |
비유동부채 | 9,221,292 | 895,321 | 2,675,006 |
부채총계 | 17,846,749 | 6,240,040 | 7,301,607 |
자본총계 | 53,577,688 | 38,342,931 | 34,704,307 |
손익계산서
단위 : 천원
2023년 | 2022년 | 2021년 | |
매출액 | 20,568,799 | 17,868,467 | 16,047,438 |
영업이익 | 5,001,379 | 3,947,637 | 2,832,421 |
법인세비용 차감 전 순이익 | 5,447,749 | 4,084,670 | 2,891,123 |
당기순이익 | 4,948,056 | 3,218,462 | 2,270,662 |
재무제표
단위 : 천원
2023년 | 2022년 | 2021년 | |
유동자산 | 7,615,563 | 19,761,114 | 27,300,642 |
비유동자산 | 63,808,874 | 24,821,857 | 14,705,272 |
자산총계 | 71,424,437 | 44,582,972 | 42,005,914 |
유동부채 | 8,625,457 | 5,344,719 | 4,626,601 |
비유동부채 | 9,221,292 | 895,321 | 2,675,006 |
부채총계 | 17,846,749 | 6,240,040 | 7,301,607 |
자본총계 | 53,577,688 | 38,342,931 | 34,704,307 |
E-mai
서울사무소 : mg@ys-medi.co.kr
진천/본사 : mg5680@ys-medi.co.kr
본사/제1공장
충북 진천군 광혜원면 용소2길 27 ㈜와이즈메디 (27809)
Tel : 043-535-5680 ㅣ Fax : 043-535-5682
제2공장
충북 진천군 광혜원면 용소길 90 ㈜와이즈메디 (27809)
Tel : 043-535-5680 ㅣ Fax : 043-535-5682
서울사무소
서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 7층 ㈜와이즈메디 (06927)
Tel : 02-2057-1002 ㅣ Fax : 02-2057-1003
Copyright ⓒ 2024 와이즈메디 All rights reserved.
본사 / 제1공장
충북 진천군 광혜원면 용소2길 27 ㈜와이즈메디 (27809)
Tel : 043-535-5680 ㅣ Fax : 043-535-5682
제2공장
충북 진천군 광혜원면 용소길 90 ㈜와이즈메디 (27809)
Tel : 043-535-5680 ㅣ Fax : 043-535-5682
서울사무소
서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 7층 ㈜와이즈메디 (06927)
Tel : 02-2057-1002 ㅣ Fax : 02-2057-1003
@Copyright 2022. All Right Reserved.